因为部分特殊行业和客户对LED显示屏的的画质和清晰度有更高的要求,LED显示屏生产技术和工艺的日益成熟成熟,越来越多小间距LED显示屏也随之出现。小间距LED显示屏能实现无缝拼接,色彩还原度高,画质细腻,给观者一个完美的视觉体验。
小间距LED显示屏产品特点:
1、产品采用压铸铝精加工一体化设计,展示比例为2:1。
2、高度集成的内部设计,完整的前端维护,所有部件采用定制硬连接,实现无线连接。
3、支持热插拔,负载大,功耗低,拆卸方便。导流式多点冷却孔,安全、稳定、可靠。
4、整机体积大,省时、省力、省料,价格高。
小间距led显示屏的技术参数:
Model
| p1.29 | p1.579 | p1.875 | P2.5 |
Pixel pitch(mm) | 1.29mm
| 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm |
LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor |
Pixel density(pixel/㎡) | 600625 | 401084 | 284444 | 160000 |
LED panel size | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm |
Refresh rate(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Cabinet size | 960mm*480mm 480mm*480mm | 960mm*480mm 480mm*480mm | 960mm*480mm 480mm*480mm | 960mm*480mm 480mm*480mm |
Brightness | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 800cd-1000cd |
Average power(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 |
Maintenance method | Front | Front | Front | Front |
Waterproof level | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | AC100V-240V |
想了解更多小间距相关知识可以关注我们LED显示屏厂家光影大师资讯栏目,我们将持续分享一些专业知识,让您更了解产品现状。